行政许可信息公示表
项目名称 | 道路货物运输经营许可 |
设定依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》 国务院令第406号公布,国务院令第764号第五次修订 第二十一条 《道路货物运输及站场管理规定》(交通部令2005年第6号发布,交通运输部令2023年第12号修正)第六条 |
行政相对人统一社会信用代码 | 92350681MAC925CX8M |
审批部门 | 窗口审批 |
行政许可决定书及其文号 | 闽交运管许可漳字350681211651号 |
其他 | 业户:漳州市龙海区隆教乡蔡亚良水产养殖场 办结时间:2026年7月27日 |
行政许可信息公示表
项目名称 | 道路货物运输经营许可 |
设定依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》 国务院令第406号公布,国务院令第764号第五次修订 第二十一条 《道路货物运输及站场管理规定》(交通部令2005年第6号发布,交通运输部令2023年第12号修正)第六条 |
行政相对人统一社会信用代码 | 92350681MA340C8421 |
审批部门 | 窗口审批 |
行政许可决定书及其文号 | 闽交运管许可漳字350681211652号 |
其他 | 业户:漳州市龙海区隆教乡灿灿劳务服务部 办结时间:2026年7月30日 |
行政许可信息公示表
项目名称 | 道路货物运输经营许可 |
设定依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》 国务院令第406号公布,国务院令第764号第五次修订 第二十一条 《道路货物运输及站场管理规定》(交通部令2005年第6号发布,交通运输部令2023年第12号修正)第六条 |
行政相对人统一社会信用代码 | 92350681MABW2DP36P |
审批部门 | 窗口审批 |
行政许可决定书及其文号 | 闽交运管许可漳字350681211653号 |
其他 | 业户:漳州市龙海区榜山镇兴福纸制品加工场 办结时间:2026年7月31日 |
扫一扫在手机打开当前页

