2026年7月应急局办证情况统计 | ||||||
序号 | 许可证号 | 单位名称 | 许可经营范围 | 办结时间 | 证书有效期 | 备注 |
1 | 35060413202600006 | 漳州龙海鑫泽能源有限公司 | 汽油、柴油* | 20260709 | 20250828-20280827 | 危险化学品经营许可变更申请(变更企业名称、主要负责人、注册地址)(县级权限)(变更企业名称、主要负责人、注册地址) |
2 | 35060413202600007 | 福建省华信加油站投资有限公司漳州龙海程溪加油站 | 汽油、柴油* | 20260709 | 20251216-20281215 | 危险化学品经营许可变更申请(变更企业名称、主要负责人、注册地址)(县级权限)(主要负责人、注册地址) |
3 | 35060413202600008 | 龙海市明达气体有限公司 | 有储存经营(不构成重大危险源):氧[压缩的或液化的]、二氧化碳 [压缩的或液化的]、氩 [压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩气二氧化碳混合气体[压缩的]* | 20260731 | 20260731-20290730 | 危险化学品经营许可重新申请(不带有储存设施的经营企业变更其经营场所的、经营方式发生变化的、许可范围发生变化的)(县级权限) |
4 | (闽)LS〔2026〕02955 | 漳州市龙海区双第银钻烟花爆竹经营部 | 爆竹类(C1级、C2级)、喷花类(C1级、C2级、D级)、旋转类(C1级、C2级、D级)、升空类(C1级)、吐珠类(C1级、C2级)、玩具类(C1级、C2级、D级)、摩擦类(D级)、组合烟花类(C1级、C2级、D级) | 20260703 | 20260703-20280702 | 烟花爆竹经营(零售)许可首次申请 |
5 | 3506812026004 | 漳州龙海鑫泽能源有限公司 | 汽油、柴油* | 20260709 |
| 生产经营单位生产安全事故应急预案备案 |

