2026年4月应急局办证情况统计 | ||||||
序号 | 许可证号 | 单位名称 | 许可经营范围 | 办结时间 | 证书有效期 | 备注 |
1 | 35060013202600057 | 龙海市榜山祥发加油站 | 汽油、柴油* | 20260409 | 20260411-20290410 | 危险化学品经营许可延期申请(设区的市级权限,市局委托) |
2 | 35060013202600059 | 漳州龙海源笙石油有限公司 | 汽油、柴油* | 20260409 | 20260422-20290421 | 危险化学品经营许可延期申请(设区的市级权限,市局委托) |
3 | 35060413202600001 | 漳州市程龙祥辉商贸有限公司 | 无储存经营:醇酸树脂涂料、油脂涂料、酚醛树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、氨基树脂涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料* | 20260422 | 20240913-20270912 | 危险化学品经营许可变更申请(县级权限) |
4 | (闽)LS〔2026〕02691 | 漳州市龙海区东泗乡食福烟花爆竹店 | 爆竹类(C级)、喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)、吐珠类(C级)、玩具类(C级、D级)、组合烟花类(C级、D级) | 20260429 | 20260429-20280428 | 烟花爆竹经营(零售)许可首次申请 |
5 | 3506812026003 | 国家管网集团闽投(福建)天然气有限责任公司 | 天然气[富含甲烷的](仅限于工业生产原料等非燃料用途,不包括城镇燃气)、(进口液化天然气)*有储存经营(构成重大危险源)* | 20260422 |
| 生产经营单位生产安全事故应急预案备案 |
扫一扫在手机打开当前页

