各村(场),镇直有关部门:
2026年是“十五五”开局之年,夺取粮食安全和农业丰收责任重大。为深入贯彻党中央、国务院关于粮食安全和粮食生产的决策部署,根据上级党委、政府关于粮食安全和粮食生产的要求,按照龙海区政府《2026年漳州市龙海区粮食大豆油料生产目标》(龙政综[2026]37号)文件要求,确保我镇完成龙海区政府下达的粮食和油料生产目标任务,经镇政府同意,现将《2026年漳州市龙海区浮宫镇粮食大豆油料生产目标》印发给你们,请各村(场)务必按照党政同责要求,结合当地实际进一步压紧压实属地责任,认真抓好粮食生产,充分挖掘粮食增产潜力,切实扛起粮食安全的政治责任。抓紧将目标任务细化分解到户,毫不放松抓好粮食生产,扎实推进各项工作落实,确保全面完成全年目标任务。
漳州市龙海区浮宫镇人民政府
2026年3月6日
| 2026年漳州市龙海区浮宫镇粮食大豆油料生产目标 | |||||||
| 单位:亩、吨 | |||||||
| 村、场 | 底线任务 | 指导性任务 | |||||
| 全年粮食播种面积 | 其中:大豆播种面积 | 全年粮食产量 | 全年油料播种面积 | 稻谷面积 | 其中: | ||
| 早稻面积 | 晚稻(一季、双季晚稻)面积 | ||||||
| 面积 | 面积 | 面积 | |||||
| 八坑村 | 1755 | 99 | 720 | 82 | 1019 | 701 | 318 |
| 丹宅村 | 1130 | 32 | 528 | 42 | 1101 | 740 | 361 |
| 浮宫村 | 747 | 359 | 747 | 432 | 315 | ||
| 港前村 | 648 | 331 | 648 | 415 | 233 | ||
| 海山村 | 77 | 19 | 18 | 9 | |||
| 后宝村 | 928 | 445 | 23 | 928 | 601 | 327 | |
| 际都村 | 442 | 26 | 191 | 14 | 398 | 204 | 194 |
| 美山村 | 1068 | 513 | 42 | 1068 | 653 | 415 | |
| 邱厝村 | 669 | 321 | 669 | 315 | 354 | ||
| 山塘村 | 26 | 12 | 2 | 26 | 26 | ||
| 溪东农场 | 204 | 98 | 4 | 204 | 156 | 48 | |
| 溪山村 | 819 | 322 | 29 | 819 | 532 | 287 | |
| 霞郭村 | 1022 | 463 | 1022 | 655 | 367 | ||
| 霞威村 | 324 | 151 | 10 | 324 | 138 | 186 | |
| 霞兴村 | 416 | 181 | 416 | 150 | 266 | ||
| 霞圳村 | 309 | 151 | 8 | 309 | 201 | 108 | |
| 田头村 | 1062 | 24 | 489 | 36 | 1062 | 605 | 457 |
| 合计 | 11646 | 200 | 5293 | 301 | 10760 | 6524 | 4236 |
| 备注: 1.全年粮食(含大豆)、油料播种面积及全年粮食产量为底线指标。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

