各有关人员:
根据福建省教育厅《关于做好2025年中小学教师资格认定工作的通知》、漳州市教育局办公室《关于开展2025年下半年教师资格认定工作的通知》(漳教办人〔2025〕48号)和《漳州市龙海区教育局关于开展2025年下半年教师资格认定工作的通知》(龙教审〔2025〕129号)等文件精神,经申请人申报、现场确认、审核等程序,决定给予高菁菁等12位申请人员认定通过初中教师资格,给予陈慧彬等35位申请人员认定通过小学教师资格,给予陈欢迎等14位申请人员认定通过幼儿园教师资格,并颁发《教师资格证书》(申请人员持有)及《教师资格认定申请表》(存入申请人员个人档案),现将名单予以公布(详见附件)。
附件:漳州市龙海区教育局2025年下半年初中小学幼儿园教师资格认定通过人员名单(61人)
漳州市龙海区教育局
2025年12月10日
(此件主动公开)
附件
漳州市龙海区教育局2025年下半年初中小学幼儿园教师资格认定通过人员名单(61人)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 确认点 |
1 | 42732036 | 陈欢迎 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000454 | 漳州市龙海区教育局 |
2 | 42736160 | 陈馨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000491 | 漳州市龙海区教育局 |
3 | 42734873 | 陈燕婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000478 | 漳州市龙海区教育局 |
4 | 42732752 | 方舒蓉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000463 | 漳州市龙海区教育局 |
5 | 42732699 | 林巧玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000462 | 漳州市龙海区教育局 |
6 | 42735769 | 林炫 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000489 | 漳州市龙海区教育局 |
7 | 42735758 | 林燕琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000488 | 漳州市龙海区教育局 |
8 | 42754049 | 王晶晶 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000510 | 漳州市龙海区教育局 |
9 | 42733026 | 王凯艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000465 | 漳州市龙海区教育局 |
10 | 42758228 | 王思嘉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000513 | 漳州市龙海区教育局 |
11 | 42733613 | 许伊婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000470 | 漳州市龙海区教育局 |
12 | 42735015 | 杨佳怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000479 | 漳州市龙海区教育局 |
13 | 42738258 | 杨真 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000499 | 漳州市龙海区教育局 |
14 | 42733756 | 陈慧彬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000472 | 漳州市龙海区教育局 |
15 | 42733808 | 陈巧红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000474 | 漳州市龙海区教育局 |
16 | 42737636 | 陈淑玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000495 | 漳州市龙海区教育局 |
17 | 42735207 | 陈玉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000484 | 漳州市龙海区教育局 |
18 | 42735841 | 陈智超 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568121000490 | 漳州市龙海区教育局 |
19 | 42732101 | 方晶晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000460 | 漳州市龙海区教育局 |
20 | 42738206 | 高智芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000498 | 漳州市龙海区教育局 |
21 | 42735146 | 黄仂娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000480 | 漳州市龙海区教育局 |
22 | 42735186 | 连丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000482 | 漳州市龙海区教育局 |
23 | 42732162 | 林淑芬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000461 | 漳州市龙海区教育局 |
24 | 42733436 | 刘晓萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000466 | 漳州市龙海区教育局 |
25 | 42737732 | 刘雨晗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000497 | 漳州市龙海区教育局 |
26 | 42735261 | 杨力群 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000486 | 漳州市龙海区教育局 |
27 | 42739337 | 黄子昕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253568122000504 | 漳州市龙海区教育局 |
28 | 42760477 | 蔡凯祺 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253568121000514 | 漳州市龙海区教育局 |
29 | 42734280 | 李杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253568121000477 | 漳州市龙海区教育局 |
30 | 42739616 | 陈乐红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000506 | 漳州市龙海区教育局 |
31 | 42736249 | 陈燕红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000492 | 漳州市龙海区教育局 |
32 | 42736509 | 郭小兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000493 | 漳州市龙海区教育局 |
33 | 42734079 | 纪燕梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000476 | 漳州市龙海区教育局 |
34 | 42735216 | 江慧真 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000485 | 漳州市龙海区教育局 |
35 | 42735198 | 翁子君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000483 | 漳州市龙海区教育局 |
36 | 42737713 | 许小端 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000496 | 漳州市龙海区教育局 |
37 | 42732048 | 郑丽鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000456 | 漳州市龙海区教育局 |
38 | 42732052 | 陈艺娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253568122000457 | 漳州市龙海区教育局 |
39 | 42733542 | 胡婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253568122000468 | 漳州市龙海区教育局 |
40 | 42733712 | 蓝慧婷 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253568122000471 | 漳州市龙海区教育局 |
41 | 42738692 | 王雅萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253568122000501 | 漳州市龙海区教育局 |
42 | 42732076 | 林晓婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20253568122000459 | 漳州市龙海区教育局 |
43 | 42747626 | 林钰莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20253568122000508 | 漳州市龙海区教育局 |
44 | 42733842 | 李艺香 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20253568122000475 | 漳州市龙海区教育局 |
45 | 42733481 | 高菁菁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253568132000467 | 漳州市龙海区教育局 |
46 | 42735157 | 黄延玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253568132000481 | 漳州市龙海区教育局 |
47 | 42739097 | 何书淇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253568132000503 | 漳州市龙海区教育局 |
48 | 42733561 | 蓝林洋 | 女 | 畲族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253568132000469 | 漳州市龙海区教育局 |
49 | 42738720 | 李淑香 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253568132000502 | 漳州市龙海区教育局 |
50 | 42757442 | 潘艺萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253568132000511 | 漳州市龙海区教育局 |
51 | 42732880 | 苏雅婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253568132000464 | 漳州市龙海区教育局 |
52 | 42732066 | 甘诗雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253568132000458 | 漳州市龙海区教育局 |
53 | 42735622 | 郑培泓 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20253568131000487 | 漳州市龙海区教育局 |
54 | 42753686 | 苏艺龙 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253568131000509 | 漳州市龙海区教育局 |
55 | 42739437 | 蔡晶晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20253568132000505 | 漳州市龙海区教育局 |
56 | 42757723 | 罗莹莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253568112000512 | 漳州开发区教育局 |
57 | 42732046 | 蔡淑惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000455 | 漳州开发区教育局 |
58 | 42733801 | 陈虹莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253568122000473 | 漳州开发区教育局 |
59 | 42738560 | 高萍惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000500 | 漳州开发区教育局 |
60 | 42736572 | 韩佳陶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253568122000494 | 漳州开发区教育局 |
61 | 42741762 | 刘娇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20253568132000507 | 漳州开发区教育局 |

