长者模式
无障碍浏览
返回首页
政府信息公开
当前位置:龙海区住房和城乡建设局 > 行政许可 > 施工许可

2025年11月建设行政主管部门工程施工许可证发放情况一览表

2025年11月建设行政主管部门工程施工许可证发放情况一览表

2025年11月建设行政主管部门工程许可证发放情况一览表
工程序号 工程名称 施工许可证号发证日期 建设单位名称 工程所在地(省、市、县) 建设规模(平方米) 合同价格(万元) 设计单位名称 施工单位名称及项目经理 监理单位名称及总监 合同开工、竣工日期或工期 是否为住宅项目(1.是,2.否) 建设单位联系人 备注
1 国投新能源产业园(A15地块) 350681202511030101  2025.11.03 龙海市新天投资建设有限公司 榜山镇 6216.36 2714.0800  上海开艺设计集团有限公司,王东华 漳州市东跃建筑工程有限公司,周晓军 福建省交通建设工程监理咨询有限公司,李亨敏 550 2 林丽军18020699683
2 国投新能源产业园(A16地块) 350681202511030201  2025.11.03 龙海市新天投资建设有限公司 榜山镇 11506.81 4476.2900  上海开艺设计集团有限公司,王东华 漳州市东跃建筑工程有限公司,周晓军 福建省交通建设工程监理咨询有限公司,李亨敏 550 2 林丽军18020699683
3 国投(白水)智慧产业园-开关站 350681202511110101 2025.11.11 福建龙投冷链物流供应链有限公司 白水镇 443.2 330.0000  漳州龙海城发规划设计有限公司,杨跃东 漳州市东跃建筑工程有限公司,李文才 福建省交通建设工程监理咨询有限公司,柯伟丞 120 2 郑潇鑫13123357691
4 漳州市龙海区2024P04地块房地产开发项目 350681202511120101 2025.11.12 福建省茂驰置业发展有限公司 榜山 37900.04 16900.0000  福建省泷澄建设集团有限公司,郑志强 福建省泷澄建设集团有限公司,陈海煌 福建省鑫标建设工程有限公司,高崇荣 640 1 陈聪辉18759278774
5 国药漳州弘域智谷产业园项目一期10#厂房、11#厂房-桩基工程 350681202511170101 2025.11.17 漳州弘域智谷科技发展有限公司 浮宫镇 235.0000  华诚博远工程技术集团有限公司,严宏兵 福建省泷澄建设集团有限公司,肖正仿 厦门住总建设有限公司,林贵艺 40 2 陈德育13918185936
6 霞美街与土城路道路工程 3506812025112401012025.11.24 漳州市龙海区城晖建设投资有限公司 海澄镇 750.0000  盈创筑业工程科技有限公司,郑奇云 福建省泷澄建设集团有限公司,陈绍鸿 华盛光正项目管理有限公司,陈溪文 20251124-20260722 2 陈艺中18050641279


附件:
扫一扫在手机打开当前页