2026年5月份水质综合合格率汇总表 | ||
项目 | 城市供水水质标准 CJ/T206-2005 | 实际值 |
出厂水综合合格率% | 95 | 100 |
管网水综合合格率% | 95 | 100 |
综合合格率% | 95 | 100 |
总体评价:符合建设部《城市供水水质标准》CJ/T206-2005 | ||
2026年5月份水压公告
测压点 | 出厂水 | 锦龙小区(1811211870) | 龙海区政府(1811211871) | 机关幼儿园(01383003) | 草尾桥(1674499) | 锦江道上寮村(1811211854) |
水压(Mpa) | 0.356 | 0.256 | 0.254 | 0.256 | 0.254 | 0.260 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 福建水投集团龙海水务有限公司(源水)水质检测报告(GB3838-2002标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:1日 | 日期:2日 | 日期:3日 | 日期:4日 | 日期:5日 | 日期:6日 | 日期:7日 |
| 检测项目 | Ⅲ类标准限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 浑浊度 | — | 8.36 | 11.80 | 12.30 | 7.55 | 7.27 | 5.79 | 4.90 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0mg/L | 2.47 | 2.62 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 2.54 | 2.47 |
| 菌落总数100CFU/mL | — | 1350 | 1750 | 1600 | 1250 | 1150 | 1200 | 1250 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | — | 920 | 920 | 220 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | — | 220 | 280 | 280 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行. | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(源水)水质检测报告(GB3838-2002标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:8日 | 日期:9日 | 日期:10日 | 日期:11日 | 日期:12日 | 日期:13日 | 日期:14日 |
| 检测项目 | Ⅲ类标准限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 浑浊度 | — | 4.07 | 3.78 | 2.51 | 3.96 | 2.39 | 3.52 | 2.34 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0mg/L | 2.46 | 2.30 | 2.38 | 2.30 | 2.22 | 2.23 | 1.74 |
| 菌落总数100CFU/mL | — | 1100 | 1030 | 760 | 890 | 840 | 850 | 870 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | — | 540 | 540 | 540 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | — | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行. | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(源水)水质检测报告(GB3838-2002标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:15日 | 日期:16日 | 日期:17日 | 日期:18日 | 日期:19日 | 日期:20日 | 日期:21日 |
| 检测项目 | Ⅲ类标准限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | — | >50 | >50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 |
| 浑浊度 | — | 305.00 | 191.00 | 86.30 | 93.10 | 71.50 | 57.80 | 43.30 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | — | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 |
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.36 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0mg/L | 5.49 | 3.75 | 3.99 | 4.14 | 3.18 | 2.86 | 2.38 |
| 菌落总数100CFU/mL | — | 8300 | 6600 | 4350 | 5600 | 5200 | 4000 | 3400 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | — | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | — | >1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 920 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行. | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(源水)水质检测报告(GB3838-2002标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:22日 | 日期:23日 | 日期:24日 | 日期:25日 | 日期:26日 | 日期:27日 | 日期:28日 |
| 检测项目 | Ⅲ类标准限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | — | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 浑浊度 | — | 25.80 | 18.70 | 12.70 | 21.50 | 10.30 | 9.23 | 8.50 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | — | 微黄微浑浊 | 微黄微浑浊 | 无 | 微黄微浑浊 | 无 | 无 | 无 |
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0mg/L | 2.55 | 2.39 | 2.38 | 2.30 | 2.22 | 2.38 | 2.62 |
| 菌落总数100CFU/mL | — | 3650 | 3000 | 2530 | 3600 | 2100 | 2050 | 1750 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | — | >1600 | 1600 | 920 | 920 | 540 | 540 | 540 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | — | 920 | 920 | 280 | 280 | 220 | 220 | 220 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行. | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(源水)水质检测报告(GB3838-2002标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:29日 | 日期:30日 | 日期:31日 | 日期:日 | 日期:日 | 日期:日 | 日期:日 |
| 检测项目 | Ⅲ类标准限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | — | 10 | 10 | 10 | ||||
| 浑浊度 | — | 7.13 | 5.21 | 6.41 | ||||
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | ||||
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | 0.11 | 0.09 | 0.10 | ||||
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0mg/L | 2.15 | 1.90 | 1.98 | ||||
| 菌落总数100CFU/mL | — | 1750 | 1650 | 1750 | ||||
| 总大肠菌群MPN/100mL | — | 540 | 540 | 540 | ||||
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | — | 220 | 220 | 220 | ||||
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行. | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(出厂水)水质检测报告(GB/T5749-2022标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:1日 | 日期:2日 | 日期:3日 | 日期:4日 | 日期:5日 | 日期:6日 | 日期:7日 |
| 检测项目 | 检测限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯 | ≥0.30mg/L | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.46 |
| 氨(以N计) | ≤0.50mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.27 | 1.26 | 1.20 | 1.34 | 1.26 | 1.34 | 1.27 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1 | 未检出 | 未检出 | <1 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行.所检测数据均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。 | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(出厂水)水质检测报告(GB/T5749-2022标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:8日 | 日期:9日 | 日期:10日 | 日期:11日 | 日期:12日 | 日期:13日 | 日期:14日 |
| 检测项目 | 检测限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯 | ≥0.30mg/L | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.49 |
| 氨(以N计) | ≤0.50mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.34 | 1.10 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.18 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1 | 未检出 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行.所检测数据均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。 | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(出厂水)水质检测报告(GB/T5749-2022标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:15日 | 日期:16日 | 日期:17日 | 日期:18日 | 日期:19日 | 日期:20日 | 日期:21日 |
| 检测项目 | 检测限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯 | ≥0.30mg/L | 0.46 | 0.63 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 0.55 |
| 氨(以N计) | ≤0.50mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.34 | 1.35 | 1.43 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 0.94 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | <1 | <1 | 未检出 | <1 | 未检出 | 未检出 | <1 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行.所检测数据均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。 | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(出厂水)水质检测报告(GB/T5749-2022标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:22日 | 日期:23日 | 日期:24日 | 日期:25日 | 日期:26日 | 日期:27日 | 日期:28日 |
| 检测项目 | 检测限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 0.20 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯 | ≥0.30mg/L | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.40 |
| 氨(以N计) | ≤0.50mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.18 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行.所检测数据均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。 | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(出厂水)水质检测报告(GB/T5749-2022标准依据) | ||||||||
| 日期 | 2026年5月 | 日期:29日 | 日期:30日 | 日期:31日 | 日期:日 | 日期:日 | 日期:日 | 日期:日 |
| 检测项目 | 检测限值 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | ||||
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.11 | 0.15 | ||||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 游离氯 | ≥0.30mg/L | 0.38 | 0.51 | 0.56 | ||||
| 氨(以N计) | ≤0.50mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||||
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.03 | 1.18 | 1.10 | ||||
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | <1 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 备注:所有检测方法均按照GB/T 5750-2023标准执行.所检测数据均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。 | ||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司水质检测报告(管网水) | |||||||||||
| 检验依据:GB/T5750-2023 | 标准依据 : GB5749-2022 | ||||||||||
| 取样日期: 2026 年 5 月 8 日 | 报告日期: 2026 年 5 月 11日 | ||||||||||
| 采样点 | 检 测 项 目 | ||||||||||
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | 氨(以N计) | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群CFU/mL | 耐热大肠菌群CFU/mL | |
| ≤15度 | ≤1NTU | 无异臭异味 | 无 | 6.5-8.5 | 管网≥0.05mg/L | ≤3mg/L | ≤0.5mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | |
| 平宁路云都桥旁 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.37 | 0.20 | 1.26 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 月港大道草尾桥旁 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.33 | 0.15 | 1.26 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 工农路登第桥旁 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.37 | 0.16 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大众北路 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.35 | 0.12 | 1.26 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 锦江道 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.32 | 0.20 | 1.18 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 侨村路 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.37 | 0.11 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 紫葳路医疗保障局门口 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.35 | 0.16 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 人民东路 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.36 | 0.17 | 1.26 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 人民西路 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.39 | 0.15 | 1.18 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 紫光路 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.35 | 0.23 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锦江东路 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.35 | 0.20 | 1.26 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 紫云路 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.40 | 0.25 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 工农路 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.36 | 0.28 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:所检测数据均符合GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»标准限值。(天气 :阴 水温:24.6℃) | |||||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司水质检测报告(管网末梢水) | |||||||||||||||
| 检验依据:GB/T5750-2023 | 标准依据 : GB5749-2022 | ||||||||||||||
| 取样日期: 2026 年 5 月 11 日 | 报告日期:2026 年 5 月 14 日 | ||||||||||||||
| 采样点 | 检 测 项 目 | ||||||||||||||
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总硬度 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | 氨(以N计) | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群CFU/mL | 耐热大肠菌群CFU/mL | |
| ≤15度 | ≤1NTU | 无异臭异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤450mg/L | ≤250mg/L | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | 管网≥0.05mg/L | ≤3mg/L | ≤0.5mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | |
| 后港小区 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.05 | 50 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.40 | 1.18 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 顺德卤面店 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.01 | 52 | 18 | <0.05 | <0.05 | 0.31 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 机关食堂 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 6.89 | 50 | 20 | <0.05 | <0.05 | 0.19 | 1.10 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 四中 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.07 | 52 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.35 | 1.18 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 财政局 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.10 | 50 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.10 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城投食堂 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.09 | 50 | 18 | <0.05 | <0.05 | 0.30 | 1.26 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 立业大厦 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.12 | 50 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.11 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 卫健局食堂 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.12 | 52 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.12 | 1.10 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 龙水苑 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.10 | 46 | 18 | <0.05 | <0.05 | 0.11 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 实验中学 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.07 | 50 | 18 | <0.05 | <0.05 | 0.13 | 1.10 | <0.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 龙海水务公司仓库 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.13 | 50 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.18 | 1.10 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 龙海疾控中心 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.10 | 48 | 19 | <0.05 | <0.05 | 0.12 | 1.18 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锦龙小区 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.17 | 48 | 18 | <0.05 | <0.05 | 0.30 | 1.26 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:所检测数据均符合GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»标准限值。(天气 : 晴 水温:24.5℃ ) | |||||||||||||||
| 福建水投集团龙海水务有限公司(源水)水质检测报告(29项) | |||||
| 2026年5月7日 | 天气:阴 | 环境温度:22.5℃ | 水温:23.2℃ | ||
| 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
| pH值 | 6.5-8.5 | 7.36 | 氟化物(以F-计) | ≤1.0mg/L | 0.255 |
| 浑浊度 | — | 4.90 | 硒 | ≤0.01mg/L | <0.00008 |
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | 0.13 | 砷 | ≤0.05mg/L | 0.00160 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0mg/L | 2.47 | 汞 | ≤0.0001mg/L | <0.00004 |
| 铁 | ≤0.3mg/L | 0.08 | 镉 | ≤0.005mg/L | 0.00004 |
| 锰 | ≤0.1mg/L | <0.05 | 铬(六价) | ≤0.05mg/L | <0.004 |
| 氯化物 | ≤250mg/L | 16.00 | 铅 | ≤0.05mg/L | 0.00026 |
| 溶解氧 | ≥5mg/L | 5.98 | 氰化物 | ≤0.2mg/L | <0.0020 |
| 化学需氧量 | ≤20mg/L | <4 | 挥发酚 | ≤0.005mg/L | <0.0020 |
| 五日生化需氧量 | ≤4mg/L | <2 | 石油类 | ≤0.05mg/L | <0.04 |
| 总磷(以P计) | ≤0.2mg/L(湖、库0.05) | 0.02 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2mg/L | <0.040 |
| 总氮(湖、库以N计) | ≤1.0mg/L | 0.62 | 硫化物 | ≤0.2mg/L | 0.00400 |
| 铜 | ≤1.0mg/L | 0.00129 | 硫酸盐(以SO42-计) | ≤250mg/L | 25.5 |
| 锌 | ≤1.0mg/L | <0.0003 | 硝酸盐(以N计) | ≤10mg/L | 2.24 |
| 判定标准:GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

