漳州市龙海区人民政府
龙海市数字一览202003
2020-04-23 17:11 来源:龙海市统计局
  
1、[规模以上工业产与销]
指  标  名  称 本月(万元) 同比增长(%) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
工业总产值总计(现行价格) 829419 25.1 1752103 5.7
#:轻工业 634268 26.3 1330385 8.4
   重工业 195151 21.2 421718 -1.8
   外商及港澳台商投资企业 139679 17.6 309095 -1.1
#:国有控股企业 9731 2.8 22713 -13.6
#:非公有工业 815457 25.4 1719746 6
#:大中型工业企业 285030 19.7 588084 -0.9
工业销售产值总计(现行价格) 809123 23.8 1717414 4.6
工业增加值(可比价格) 479285 1.3
注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。
2、[规模工业产值分行业]
指  标  名  称 工业总产值(现行价) 累计占总计比重%
本月止累计(万元) 累计比增(%) 本年 去年
分行业大类 1752103 5.7 100 100
非金属矿采选业 0 -100 0 0.2
农副食品加工业 577530 14.9 33 30.3
食品制造业 532794 4.1 30.4 30.9
酒、饮料和精制茶制造业 2168 -15.8 0.1 0.2
纺织业 9557 -3 0.5 0.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 34693 5.3 2 2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 6314 -8.3 0.4 0.4
家具制造业  19446 9.6 1.1 1.1
造纸和纸制品业  38661 5.7 2.2 2.2
印刷和记录媒介复制业 10673 18 0.6 0.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 28968 1.6 1.7 1.7
石油加工、炼焦和核燃料加工业  1666 -29.2 0.1 0.1
化学原料和化学制品制造业 52303 7.5 3 2.9
橡胶和塑料制品业 58338 -8.5 3.3 3.8
非金属矿物制品业 93486 -8.7 5.3 6.2
金属制品业  29880 1.9 1.7 1.8
通用设备制造业 14578 2.7 0.8 0.9
专用设备制造业  11713 -15.8 0.7 0.8
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 61861 7.1 3.5 3.5
电气机械和器材制造业  1766 -5.6 0.1 0.1
计算机、通信和其他电子设备制造业 304 -65.4 0 0.1
仪器仪表制造业 3927 1.6 0.2 0.2
其他制造业 4623 -18.1 0.3 0.3
废弃资源综合利用业   11521 56 0.7 0.4
金属制品、机械和设备修理业 15744 6.1 0.9 0.9
水的生产和供应业   814 15.8 0 0
▲电力、热力生产和供应业 126473 0 7.2 7.6
▲食品工业 1112492 9.4 63.5 61.4
3、[规模工业产值分档次]
指  标  名  称 单位数(个) 工业总产值(现行价)
本月止累计(万元) 累计比增(%)
规模以上工业总计 271 1752103 5.7
一、产值上1亿元 51 1039798 13.4
  1、产值>=5亿元 1 117500 1.2
  2、产值2-5亿元 20 526383 14.1
  3、产值1-2亿元 30 395915 16.7
二、产值3千万元以上亿元以下 92 556262 11.6
  1、产值>=5千万元 59 426086 13
  2、产值3-5千万元 33 130175 7.4
三、产值3千万元以下 128 156044 -35.4
  1、产值2千万元以上 28 69376 26.9
  2、产值2千万元以下 100 86667 -53.7
▲减停产情况 111 368205 -28.5
 1、减产 94 363164 -15.9
 2、停产 17 5041 -94
4、[社会消费品零售额]
指  标  名  称 单位数(个) 本月止累计(万元) 同比增长(%)
社会消费品零售总额 392841 -9.7
限额以上贸易业销售/营业额 275 135873 2.3
其中:批发业销售额 54 58683 -1.1
      零售业销售额       137 60324 4.7
      住宿业营业额 8 1577 -15.2
      餐饮业营业额 76 15289 9.2
其中:销售/营业额>=5千万 0
      销售/营业额1-5千万 30 52234 8.9
      销售/营业额<=1千万 245 83639 -1.4
▲减停销情况 98 41616 -30.8
▲限上消费品零售额 92784 -0.1
▲限下消费品零售额 300057 -12.3
5、[固定资产投资与建筑]
指  标  名  称 项目数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
固定资产投资(不含农户)  94 389637 -24.8
其中:项目 62 161745 -31.6
        1、5000万元以上项目 43 152788 -30.1
        2、5000万以下项目 19 8957 -50
        房地产 32 227892 -19.2
其中:工业投资 37 97827 -23.6
商品房销售面积(平方米) 29 68465 -66.4
商品房销售额 29 64527 -56.1
6、[财 政](提供资料:财政局)
指  标  名  称 本年本月(万元) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
一般公共预算总收入 19614 76072 -3.9
 (一)、上划中央收入 3379 29769 -14.2
 (二)、地方一般公共预算收入 16235 46303 4
7、规模服务业
指  标  名  称 企业数 完成数(万元) 现价增长(%)
规模以上服务业营业收入(错月) 23 5212 15.1
其中:营利性 17 3309 28.3
      非营利性 3 1057 -19.4

扫一扫在手机打开当前页