漳州市龙海区人民政府
龙海市数字一览202002
2020-03-24 17:10 来源:龙海市统计局
  
1、[规模以上工业产与销]
指 标 名 称 本月(万元) 同比增长(%) 本月止累计
(万元)
累计增长(%)
工业总产值总计(现行价格) 375671 -15.9 922692 -7.2
#:轻工业 294647 -11.9 696103 -4
  重工业 81024 -27.7 226589 -15.7
  外商及港澳台商投资企业 63803 -18.4 169415 -12.6
#:国有控股企业 4689 -26.9 12983 -22.8
#:非公有工业 368376 -15.8 904296 -6.9
#:大中型工业企业 122014 -18.5 303054 -14.6
工业销售产值总计(现行价格) 370188 -16.9 908985 -8
工业增加值(可比价格) 252196 -9.8
注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。
2、[规模工业产值分行业]
指 标 名 称 工业总产值(现行价) 累计占总计比重%
本月止累计(万元) 累计比增(%) 本年 去年
分行业大类 922692 -7.2 100 100
非金属矿采选业 0 -100 0 0.2
农副食品加工业 303559 5.1 32.9 29
食品制造业 275765 -11.3 29.9 31.3
酒、饮料和精制茶制造业 1302 -18.7 0.1 0.2
纺织业 3723 -23.8 0.4 0.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 21759 -1.4 2.4 2.2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 3557 -14.7 0.4 0.4
家具制造业  8647 -3.9 0.9 0.9
造纸和纸制品业  23643 2.2 2.6 2.3
印刷和记录媒介复制业 6833 25.1 0.7 0.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 14183 -13.2 1.5 1.6
石油加工、炼焦和核燃料加工业  1182 -17 0.1 0.1
化学原料和化学制品制造业 26958 -2.6 2.9 2.8
橡胶和塑料制品业 23707 -34.8 2.6 3.7
非金属矿物制品业 47032 -24.5 5.1 6.3
金属制品业  18117 1.8 2 1.8
通用设备制造业 4549 -40.8 0.5 0.8
专用设备制造业  3589 -58.2 0.4 0.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 34031 -8.6 3.7 3.7
电气机械和器材制造业  704 -23.5 0.1 0.1
计算机、通信和其他电子设备制造业 170 -48.8 0 0
仪器仪表制造业 1387 -17.3 0.2 0.2
其他制造业 1782 -38.4 0.2 0.3
废弃资源综合利用业  6619 63.5 0.7 0.4
金属制品、机械和设备修理业 8655 -6.5 0.9 0.9
水的生产和供应业  479 2.2 0.1 0
▲电力、热力生产和供应业 79879 -8 8.7 8.7
▲食品工业 580627 -3.4 62.9 60.5
3、[规模工业产值分档次]
指 标 名 称 单位数(个) 工业总产值(现行价)
本月止累计(万元) 累计比增(%)
规模以上工业总计 271 922692 -7.2
一、产值上1亿元 19 337385 4.3
 1、产值>=5亿元 1 73984 -7.5
 2、产值2-5亿元 2 54012 28.3
 3、产值1-2亿元 16 209390 4
二、产值3千万元以上亿元以下 79 413872 -0.9
 1、产值>=5千万元 38 253758 -1.8
 2、产值3-5千万元 41 160114 0.6
三、产值3千万元以下 173 171435 -32.2
 1、产值2千万元以上 19 48344 -7.9
 2、产值2千万元以下 154 123090 -38.6
▲减停产情况 169 454865 -26.2
 1、减产 140 450462 -19.1
 2、停产 29 4404 -92.7
4、[社会消费品零售额]
指 标 名 称 单位数(个) 本月止累计(万元) 同比增长(%)
社会消费品零售总额 280993 -12.9
限额以上贸易业销售/营业额 275 75365 2.1
其中:批发业销售额 54 31767 2.1
   零售业销售额    137 34114 2.4
   住宿业营业额 8 1009 -9.8
   餐饮业营业额 76 8474 2.2
其中:销售/营业额>=5千万 - - -
   销售/营业额1-5千万 10 14058 18.2
   销售/营业额<=1千万 175 61307 -1
▲减停销情况 123 24009 -32.3
▲限上消费品零售额 `- 52996 -2.9
▲限下消费品零售额 - 227997 -14.9
5、[固定资产投资与建筑]
指 标 名 称 项目数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
固定资产投资(不含农户)  100 227409 -15.5
其中:项目 70 70502 -48
    1、5000万元以上项目 46 66403 -46.1
    2、5000万以下项目 24 4099 -66.6
     房地产 30 156907 17.4
其中:工业投资 38 38447 -39
商品房销售面积(平方米) 23 50944 17.1
商品房销售额 23 43008 -7.4
6、[财 政](提供资料:财政局)
指 标 名 称 本年本月
(万元)
本月止累计(万元) 累计增长(%)
一般公共预算总收入 13174 56458 -11.6
 (一)、上划中央收入 6019 26390 -7.3
 (二)、地方一般公共预算收入 7155 30068 -15
扫一扫在手机打开当前页