漳州市龙海区人民政府
龙海市数字一览201912
2020-02-10 15:57 来源:龙海市统计局
  
1、[规模以上工业产与销]
指  标  名  称 本月(万元) 同比增长(%) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
工业总产值总计(现行价格) 681832 13.2 7989782 12.4
#:轻工业 480156 9.7 5628614 11.3
   重工业 201676 22.8 2361168 15.2
   外商及港澳台商投资企业 141903 3.6 1500271 -7.4
#:国有控股企业 13923 26 113945 7.6
#:非公有工业 663431 12.7 7834131 12.3
#:大中型工业企业 253843 12.7 3065169 7.3
工业销售产值总计(现行价格) 670716 12.4 7903839 12.3
工业增加值(可比价格) 189250 13.1 2214953 9.7
注:此表中工业产值增长率按现行价格计算。
2、[规模工业产值分行业]
指  标  名  称 工业总产值(现行价) 累计占总计比重%
本月止累计(万元) 累计比增(%) 本年 去年
分行业大类 7989782 12.4 100 100
非金属矿采选业 13252 21.9 0.2 0.2
农副食品加工业 2140243 5.4 26.8 28.6
食品制造业 2417516 16.9 30.3 29.1
酒、饮料和精制茶制造业 12128 12.7 0.2 0.2
纺织业 33509 9.7 0.4 0.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 128335 10.7 1.6 1.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 182658 13.7 2.3 2.3
家具制造业  182951 10.5 2.3 2.3
造纸和纸制品业  241471 -2.2 3 3.5
印刷和记录媒介复制业 36891 16.7 0.5 0.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 113154 20.5 1.4 1.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业  9095 -8.2 0.1 0.1
化学原料和化学制品制造业 221744 23.2 2.8 2.5
橡胶和塑料制品业 283425 18.7 3.5 3.4
非金属矿物制品业 558850 25.2 7 6.3
金属制品业  175103 18.9 2.2 2.1
通用设备制造业 45696 45.1 0.6 0.4
专用设备制造业  47938 4.2 0.6 0.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 217240 21.4 2.7 2.5
电气机械和器材制造业  29819 18.2 0.4 0.4
计算机、通信和其他电子设备制造业 102337 57.5 1.3 0.9
仪器仪表制造业 28478 9.2 0.4 0.4
其他制造业 16940 0.3 0.2 0.2
废弃资源综合利用业   27507 17.1 0.3 0.3
金属制品、机械和设备修理业 53510 30.4 0.7 0.6
水的生产和供应业   2864 -7.5 0 0
▲电力、热力生产和供应业 667130 0.7 8.3 9.3
▲食品工业 4569887 11.2 57.3 57.9
3、[规模工业产值分档次]
指  标  名  称 单位数(个) 工业总产值(现行价)
本月止累计(万元) 累计比增(%)
规模以上工业总计 310 7989782 12.4
一、产值上1亿元 195 7379298 18.9
  1、产值>=5亿元 38 3650950 18.7
  2、产值2-5亿元 91 2780688 19.9
  3、产值1-2亿元 66 947660 17.3
二、产值3千万元以上亿元以下 93 570273 10.9
  1、产值>=5千万元 60 442648 14.2
  2、产值3-5千万元 33 127624 0.5
三、产值3千万元以下 22 40211 -89.6
  1、产值2千万元以上 16 38219 -26.3
  2、产值2千万元以下 6 1992 -99.4
▲减停产情况 51 516079 -48.4
 1、减产 34 263414 -24.3
 2、停产 17 252665 -61.3
4、[社会消费品零售额]
指  标  名  称 单位数(个) 本月止累计(万元) 同比增长(%)
社会消费品零售总额 1275769 9.9
限额以上贸易业销售/营业额 299 711299 14.9
其中:批发业销售额 61 316895 13.6
      零售业销售额       146 316646 13.1
      住宿业营业额 8 5853 32.2
      餐饮业营业额 84 70906 29.4
其中:销售/营业额>=5千万 26 268203 7.7
      销售/营业额1-5千万 175 391705 27.4
      销售/营业额<=1千万 98 60952 18.9
▲减停销情况 31 85931 -17.9
▲限上消费品零售额 503564 11.2
▲限下消费品零售额 772205 9.1
5、[固定资产投资与建筑]
指  标  名  称 项目数 本月止累计(万元) 同比增长(%)
固定资产投资(不含农户)  210 2844391 5.8
其中:项目 165 1699371 37.1
        1、5000万元以上项目 113 1620743 38
        2、5000万以下项目 52 78628 20.1
        房地产 45 1145020 -21
其中:工业投资 82 670780 56.5
商品房销售面积(平方米) 50 907197 -54.7
商品房销售额 50 824356 -30.8
6、[财 政](提供资料:财政局)
指  标  名  称 本年本月(万元) 本月止累计(万元) 累计增长(%)
一般公共预算总收入 19342 332794 8.7
 (一)、上划中央收入 4253 133289 11.8
 (二)、地方一般公共预算收入 15089 199505 6.6
7、规模服务业
指  标  名  称 企业数 完成数(万元) 现价增长(%)
规模以上服务业营业收入(错月) 29 42327 41.5
其中:营利性 15 24862 35.8
      非营利性 5 11120 99.6

扫一扫在手机打开当前页